На протяжении десятилетий в Поднебесной проводится курс на развитие промышленности. Китайская Республика является лидером по производству товаров массового потребления, бытовой техники, медикаментов, текстильной и пищевой промышленности. Долгое время Китай следует курсу активного развития промышленности. В плане промышленного производства территория КНР поделена на четыре региона: Сямэнь, Чжухай, Шаньтоу, Шэньчжэнь, 14 торговых беспошлинных участков, 53 предела высоких технологий, 70 научно-технических районов, 38 областей для переработки экспортной продукции.
В качестве полезной информации для инвесторов в производственный рынок Китая, мы подготовили таблицу лидирующих производителей товаров в провинциях Китая, ориентированных экспорт.
1 место: провинция Гуандун (Guangdong)
| Huady | Автомобилестроение |
| Foshan | Оборудование, все варианты мебели |
| Shenzhen | Телекоммуникации, IT |
| Dongguan | Мебель, текстильные фабрики, пошив, электроника |
| Zhongshan | Свет, LED, люстры, электромеханика, упаковка |
| Shaxi,Shantou | Одежда, белье |
| Xinxing | Кухонная посуда, джинсы |
| Chenghai | Игрушки |
| Huidong | Обувь женская |
2 место: провинция Цзянсу (Jiangsu)
| Kunshan | KИнформационные технологии |
| Changshu | Одежда |
| Shengze | Текстиль, шелк |
| Danyang | Оптика |
| Jiangdu | Обувь кожаная |
| Pizhou | Деревопереработка |
| Wuxi | Солнечная энергетика |
| Yixing | Приборы для защиты окружающей среды |
| Donghai | Cиликоновые материалы |
| Jingjiang | Судостроение |
3 место: город Шанхай (Shanghai)
| Jinshan | Химпром |
| Shanghai Mitsubishi EKO LTD | Лифты |
| Shanghai GM | Автомобили |
| Shanghai Volkswagen | Автомобили |
| LG Electronic | Бытовая электроника, компьютеры |
| Inventec | IT технологии, электроприборы |
| Baosteel | Металлургия |
| Nokia | Телекоммуникации |
| Ericsson | Телекоммуникационное оборудование |
4 место: провинция Чжэцзян (Zhejiang)
| Shaoxing | Текстиль |
| Zhuji | Чулки, носки |
| Yuyao | Литье |
| Pinhu | Оптика, электроника |
| Leging | Электроприборы |
| Cixi | Бытовая техника |
| Zhuji | Жемчуг |
| Anji | Изделия из бамбука, офисные кресла |
| Lugiao | Оборудование по утилизации твердых отходов |
| Haining | Трикотаж, кожаные изделия |
| Chongfu | Меха, кожа |
| Xiaoshan | Химпром |
5 место: провинция Шаньдунь (Shangdong)
| Rizhao | Морепродукты |
| Wendeng | Текстиль |
| Haiyang | Вязанная одежда |
| Linging | Подшипники |
| Jaionan | Текстильное оборудование |
| Penglai | Виноводочная продукция |
| Zhangqui | Транспортное оборудование |
| Dezhou | Солнечные водонагреватели |
| Linyi | Механика |
| Quingcheng | Стальныетрубы |
Автор — Алина Владимирова
Специалист по работе с клиентами